提携リフォームローン
REFORMLOAN
| 利用対象 | 赤木庭園でリフォーム工事をご契約の方 リフォーム工事全般 |
| 対象期間 | 2025年4月1日(火)~2025年9月30日(火) |
| 対象金額 | 10万円~1,000万円まで |
| 支払回数(期間) | 6回払い~最長180回払い(6か月~15年) |
| 連帯保証人 | 原則不要 |
| 抵当権 | 不要 |
| 引落日 | 毎月27日(金融機関休業日の場合はその翌営業日) |
| 一括返済 | 可能となります。(事務手数料無料) |
| 保険 | 団体信用生命保険の加入が可能 |
| 必要書類 | 工事見積書、工事請負契約書写し |
| 提携ローン | 株式会社オリエントコーポレーション |
ご返済例(月々の目安)
| お支払い回数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12回 | 36回 | 60回 | 84回 | 120回 | 180回 | ||
| 実質年率2.70% | 実質年率3.45% | ||||||
| 50万円 | 月々のお支払い | 42,200円 | 14,400円 | 8,900円 | 6,500円 | 4,900円 | 3,500円 |
| 支払い総額 | 507,342円 | 521,085円 | 535,070円 | 549,298円 | 591,910円 | 641,186円 | |
| 100万円 | 月々のお支払い | 84,500円 | 28,900円 | 17,800円 | 13,000円 | 9,800円 | 7,100円 |
| 支払い総額 | 1,014,685円 | 1,042,170円 | 1,070,141円 | 1,098,596円 | 1,183,821円 | 1,282,373円 | |
| 150万円 | 月々のお支払い | 126,800円 | 43,400円 | 26,700円 | 19,600円 | 14,700円 | 10,600円 |
| 支払い総額 | 1,522,027円 | 1,563,255円 | 1,605,211円 | 1,647,894円 | 1,775,731円 | 1,923,559円 | |
| 200万円 | 月々のお支払い | 169,100円 | 57,800円 | 35,600円 | 26,100円 | 19,700円 | 14,200円 |
| 支払い総額 | 2,029,370円 | 2,084,340円 | 2,140,282円 | 2,197,192円 | 2,367,642円 | 2,564,746円 | |
| 250万円 | 月々のお支払い | 211,300円 | 72,300円 | 44,500円 | 32,600円 | 24,600円 | 17,800円 |
| 支払い総額 | 2,536,712円 | 2,605,425円 | 2,675,352円 | 2,746,490円 | 2,959,552円 | 3,205,932円 | |
| 300万円 | 月々のお支払い | 253,600円 | 86,800円 | 53,500円 | 39,200円 | 29,500円 | 21,300円 |
| 支払い総額 | 3,044,055円 | 3,126,510円 | 3,210,423円 | 3,295,788円 | 3,551,463円 | 3,847,119円 | |



